The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
- Home
- PoojaraDeviceProtection
Protection Plan | Device Price Range | Regular Price | Special Discount | Offer Price | Effective Price P/M | Effective Price P/D |
---|
OUCH 680 | 6K - 8K | ₹1600 | ₹601 | ₹999 | ₹83 | ₹3 |
---|
OUCH 810 | 8K - 10K | ₹2000 | ₹901 | ₹1099 | ₹92 | ₹3 |
---|
OUCH 1012 | 10K - 12K | ₹2400 | ₹1101 | ₹1299 | ₹108 | ₹4 |
---|
OUCH 1215 | 12K - 15K | ₹3000 | ₹1301 | ₹1699 | ₹142 | ₹5 |
---|
OUCH 1520 | 15K - 20K | ₹4000 | ₹1801 | ₹2199 | ₹183 | ₹6 |
---|
OUCH 2025 | 20K - 25K | ₹5000 | ₹2201 | ₹2799 | ₹233 | ₹8 |
---|
OUCH 2530 | 25K - 30K | ₹6000 | ₹2701 | ₹3299 | ₹275 | ₹9 |
---|
OUCH 3035 | 30K - 35K | ₹7000 | ₹3101 | ₹3899 | ₹325 | ₹11 |
---|
OUCH 3540 | 35K - 40K | ₹8000 | ₹4001 | ₹3999 | ₹333 | ₹11 |
---|
OUCH 4050 | 40K - 50K | ₹10,000 | ₹4501 | ₹5499 | ₹458 | ₹15 |
---|
OUCH 5060 | 50K - 60K | ₹12,000 | ₹5401 | ₹6599 | ₹550 | ₹18 |
---|
OUCH 6080 | 60K - 80K | ₹16,000 | ₹7201 | ₹8799 | ₹733 | ₹24 |
---|
OUCH 80100 | 80K - 100K | ₹20,000 | ₹9001 | ₹10,999 | ₹917 | ₹30 |
---|
OUCH 100125 | 100K - 125K | ₹25,000 | ₹11,001 | ₹13,999 | ₹1167 | ₹38 |
---|
OUCH 125150 | 125K - 150K | ₹30,000 | ₹13,501 | ₹16,499 | ₹1375 | ₹45 |
---|
OUCH 150+ | 150K+ | ₹30,000 | ₹10,001 | ₹19,999 | ₹1667 | ₹55 |
---|
Protection Plan | Device Price Range | Regular Price | Special Discount | Offer Price | Effective Price P/M | Effective Price P/D |
---|
EW Android 68 | 6K - 8K | ₹299 | ₹100 | ₹199 | ₹33 | ₹1 |
---|
EW Android 810 | 8K - 10K | ₹399 | ₹150 | ₹249 | ₹42 | ₹1 |
---|
EW Android 1012 | 10K - 12K | ₹499 | ₹200 | ₹299 | ₹50 | ₹2 |
---|
EW Android 1215 | 12K - 15K | ₹599 | ₹250 | ₹349 | ₹58 | ₹2 |
---|
EW Android 1520 | 15K - 20K | ₹799 | ₹300 | ₹499 | ₹83 | ₹3 |
---|
EW Android 2025 | 20K - 25K | ₹999 | ₹400 | ₹599 | ₹100 | ₹3 |
---|
EW Android 2530 | 25K - 30K | ₹1299 | ₹550 | ₹749 | ₹125 | ₹4 |
---|
EW Android 3035 | 30K - 35K | ₹1499 | ₹650 | ₹849 | ₹142 | ₹5 |
---|
EW Android 3540 | 35K - 40K | ₹1699 | ₹700 | ₹999 | ₹167 | ₹6 |
---|
EW Android 4050 | 40K - 50K | ₹1999 | ₹800 | ₹1199 | ₹200 | ₹7 |
---|
EW Android 5060 | 50K - 60K | ₹2399 | ₹950 | ₹1449 | ₹242 | ₹8 |
---|
EW Android 6080 | 60K - 80K | ₹2899 | ₹1050 | ₹1849 | ₹308 | ₹10 |
---|
EW Android 80100 | 80K - 100K | ₹3499 | ₹1150 | ₹2349 | ₹392 | ₹13 |
---|
EW Android 100125 | 100K - 125K | ₹4199 | ₹1250 | ₹2949 | ₹492 | ₹16 |
---|
EW Android 125150 | 125K - 150K | ₹4999 | ₹1400 | ₹3599 | ₹600 | ₹20 |
---|
EW Android 150+ | 150K+ | ₹5999 | ₹1500 | ₹4499 | ₹750 | ₹25 |
---|
Protection Plan | Device Price Range | Regular Price | Special Discount | Offer Price | Effective Price P/M | Effective Price P/D |
---|
Apple 2530 | 25K - 30K | ₹6000 | ₹2601 | ₹3399 | ₹283 | ₹9 |
---|
Apple 3035 | 30K - 35K | ₹7000 | ₹3001 | ₹3999 | ₹333 | ₹11 |
---|
Apple 3540 | 35K - 40K | ₹8000 | ₹3501 | ₹4499 | ₹375 | ₹12 |
---|
Apple 4050 | 40K - 50K | ₹10,000 | ₹4401 | ₹5599 | ₹467 | ₹15 |
---|
Apple 5060 | 50K - 60K | ₹12,000 | ₹5201 | ₹6799 | ₹567 | ₹19 |
---|
Apple 6070 | 60K - 70K | ₹14,000 | ₹6101 | ₹7899 | ₹658 | ₹22 |
---|
Apple 7080 | 70K - 80K | ₹16,000 | ₹7001 | ₹8999 | ₹750 | ₹25 |
---|
Apple 80100 | 80K - 100K | ₹20,000 | ₹8801 | ₹11,199 | ₹933 | ₹31 |
---|
Apple 100125 | 100K - 125K | ₹25,000 | ₹11,001 | ₹13,999 | ₹1167 | ₹38 |
---|
Apple 125130 | 125K - 130K | ₹26,000 | ₹11,501 | ₹14,499 | ₹1208 | ₹40 |
---|
Apple 130140 | 130K - 140K | ₹28,000 | ₹12,401 | ₹15,599 | ₹1300 | ₹43 |
---|
Apple 140150 | 140K - 150K | ₹30,000 | ₹13,201 | ₹16,799 | ₹1400 | ₹46 |
---|
Apple 150160 | 150K - 160K | ₹32,000 | ₹14,001 | ₹17,999 | ₹1500 | ₹49 |
---|
Apple 160170 | 160K - 170K | ₹34,000 | ₹15,001 | ₹18,999 | ₹1583 | ₹52 |
---|
Apple + | 170K - Above | ₹34,000 | ₹14,001 | ₹19,999 | ₹1667 | ₹55 |
---|
Protection Plan | Device Price Range | Regular Price | Special Discount | Offer Price | Effective Price P/M | Effective Price P/D |
---|
EW Apple 2530 | 25K - 30K | ₹1299 | ₹400 | ₹899 | ₹50 | ₹5 |
---|
EW Apple 3035 | 30K - 35K | ₹1599 | ₹550 | ₹1049 | ₹175 | ₹6 |
---|
EW Apple 3540 | 35K - 40K | ₹1899 | ₹650 | ₹1249 | ₹208 | ₹7 |
---|
EW Apple 4050 | 40K - 50K | ₹2199 | ₹750 | ₹1449 | ₹242 | ₹8 |
---|
EW Apple 5060 | 50K - 60K | ₹2599 | ₹850 | ₹1749 | ₹292 | ₹10 |
---|
EW Apple 6070 | 60K - 70K | ₹2999 | ₹900 | ₹2099 | ₹350 | ₹12 |
---|
EW Apple 7080 | 70K - 80K | ₹3499 | ₹1050 | ₹2449 | ₹408 | ₹14 |
---|
EW Apple 80100 | 80K - 100K | ₹4099 | ₹1150 | ₹2949 | ₹492 | ₹16 |
---|
EW Apple 100125 | 100K - 125K | ₹4899 | ₹1250 | ₹3649 | ₹608 | ₹20 |
---|
EW Apple 125130 | 125K - 130K | ₹5499 | ₹1350 | ₹4149 | ₹692 | ₹23 |
---|
EW Apple 130140 | 130K - 140K | ₹5999 | ₹1600 | ₹4399 | ₹733 | ₹24 |
---|
EW Apple 140150 | 140K - 150K | ₹6499 | ₹1800 | ₹4699 | ₹783 | ₹26 |
---|
EW Apple 150160 | 150K - 160K | ₹6999 | ₹2000 | ₹4999 | ₹833 | ₹28 |
---|
EW Apple 160170 | 160K - 170K | ₹7999 | ₹2500 | ₹5499 | ₹917 | ₹31 |
---|
EW Apple 170+ | 170K Above | ₹8999 | ₹3000 | ₹5999 | ₹1000 | ₹33 |
---|
Protection Plan | Device Price Range | 1 Year Plan |
---|
Regular Price | Special Discount | Offer Price | Effective Price P/M | Effective Price P/D |
---|
LED-OUCH 520 | 5K - 20K | ₹1199 | ₹100 | ₹1099 | ₹92 | ₹3 |
---|
LED-OUCH 2025 | 20K - 25K | ₹1699 | ₹200 | ₹1499 | ₹125 | ₹4 |
---|
LED-OUCH 2530 | 25K - 30K | ₹2799 | ₹1100 | ₹1699 | ₹142 | ₹5 |
---|
LED-OUCH 3055 | 30K - 55K | ₹3699 | ₹900 | ₹2799 | ₹233 | ₹8 |
---|
LED-OUCH 5570 | 55K - 70K | ₹5099 | ₹1400 | ₹3699 | ₹308 | ₹10 |
---|
LED-OUCH 70100 | 70K - 100K | ₹7999 | ₹2900 | ₹5099 | ₹425 | ₹14 |
---|
LED-OUCH 100170 | 100K - 170K | ₹10,999 | ₹2700 | ₹8299 | ₹692 | ₹23 |
---|
LED-OUCH 170250 | 170K - 250K | ₹14,999 | ₹2500 | ₹12,499 | ₹1042 | ₹34 |
---|
LED-OUCH 250500 | 250K - 500K | ₹25,999 | ₹2500 | ₹23,499 | ₹1958 | ₹64 |
---|
LED-OUCH 5001000 | 500K - 1000K | ₹49,999 | ₹3100 | ₹46,899 | ₹3908 | ₹128 |
---|
| 2 Year Plan |
---|
Regular Price | Special Discount | Offer Price | Effective Price P/M | Effective Price P/D |
---|
₹1999 | ₹300 | ₹1699 | ₹71 | ₹2 | ₹2599 | ₹300 | ₹2299 | ₹96 | ₹3 | ₹2999 | ₹300 | ₹2699 | ₹112 | ₹4 | ₹4999 | ₹700 | ₹4299 | ₹179 | ₹6 | ₹7999 | ₹2300 | ₹5699 | ₹237 | ₹8 | ₹9999 | ₹2200 | ₹7799 | ₹325 | ₹11 | ₹14,999 | ₹2400 | ₹12,599 | ₹525 | ₹17 | ₹21,999 | ₹3100 | ₹18,899 | ₹787 | ₹26 | ₹38,999 | ₹3500 | ₹35,499 | ₹1479 | ₹49 | ₹74,999 | ₹4300 | ₹70,699 | ₹2946 | ₹97 |
|
Protection Plan | Device Price Range | Regular Price | Special Discount | Offer Price | Effective Price P/M | Effective Price P/D |
---|
WEAR-OUCH 0102 | 1K - 2K | ₹499 | ₹100 | ₹399 | ₹33 | ₹1 |
---|
WEAR-OUCH 0203 | 2K - 3K | ₹799 | ₹200 | ₹599 | ₹50 | ₹2 |
---|
WEAR-OUCH 0304 | 3K - 4K | ₹1099 | ₹250 | ₹849 | ₹71 | ₹2 |
---|
WEAR-OUCH 0405 | 4K - 5K | ₹1299 | ₹200 | ₹1099 | ₹92 | ₹3 |
---|
WEAR-OUCH 0575 | 5K - 7.5K | ₹1699 | ₹250 | ₹1449 | ₹121 | ₹4 |
---|
WEAR-OUCH 7510 | 7.5K - 10K | ₹2299 | ₹300 | ₹1999 | ₹167 | ₹5 |
---|
WEAR-OUCH 1015 | 10K - 15K | ₹2899 | ₹300 | ₹2599 | ₹217 | ₹7 |
---|
WEAR-OUCH 1520 | 15K - 20K | ₹3999 | ₹350 | ₹3649 | ₹304 | ₹10 |
---|
WEAR-OUCH 2030 | 20K - 30K | ₹5999 | ₹800 | ₹5199 | ₹433 | ₹14 |
---|
WEAR-OUCH 3040 | 30K - 40K | ₹7999 | ₹700 | ₹7299 | ₹608 | ₹20 |
---|
WEAR-OUCH 4050 | 40K - 50K | ₹9999 | ₹800 | ₹9199 | ₹767 | ₹25 |
---|
Protection Plan | Device Price Range | Regular Price | Special Discount | Offer Price | Effective Price P/M | Effective Price P/D |
---|
WEAR-OUCH APPLE 1520 | 15K - 20K | ₹4999 | ₹1350 | ₹3649 | ₹304 | ₹10 |
---|
WEAR-OUCH APPLE 2030 | 20K - 30K | ₹6599 | ₹1400 | ₹5199 | ₹433 | ₹14 |
---|
WEAR-OUCH APPLE 3040 | 30K - 40K | ₹8999 | ₹1700 | ₹7299 | ₹608 | ₹20 |
---|
WEAR-OUCH APPLE 4050 | 40K - 50K | ₹10,999 | ₹1800 | ₹9199 | ₹767 | ₹25 |
---|
WEAR-OUCH APPLE 5060 | 50K - 60K | ₹12,499 | ₹2000 | ₹10,499 | ₹875 | ₹29 |
---|
WEAR-OUCH APPLE 6070 | 60K - 70K | ₹15999 | ₹3000 | ₹12,999 | ₹1083 | ₹36 |
---|
WEAR-OUCH APPLE 7080 | 70K - 80K | ₹17,999 | ₹4000 | ₹13,999 | ₹1167 | ₹38 |
---|
WEAR-OUCH APPLE 8090 | 80K - 90K | ₹19,999 | ₹5000 | ₹14,999 | ₹1250 | ₹41 |
---|